| pondělí | 7:00 – 11:00 | 11:30 – 15:30 |
| úterý | 7:00 – 11:00 | 11:30 – 15:30 |
| středa | 7:00 – 11:00 | 11:30 – 17:00 |
| čtvrtek | 7:00 – 11:00 | 11:30 – 15:30 |
| pátek | 7:00 – 11:00 | 11:30 – 14:00 |
Úřední hodiny
| pondělí | 7:00 - 11:00 | 11:30 - 15:30 |
| úterý | 7:00 - 11:00 | 11:30 - 15:30 |
| středa | 7:00 - 11:00 | 11:30 - 17:00 |
| čtvrtek | 7:00 - 11:00 | 11:30 - 15:30 |
| pátek | 7:00 - 11:00 | 11:30 - 14:00 |
Žádost o poskytnutí informace se podává
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
poskytnuté informace 2017
Informace č. 3/2017
Informace č. 1/2021 (828.33 kB)
Informace č. 2/2021 (192.04 kB)
Informace č. 1-2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 85.72 kB
Informace č. 1-2025 Typ: PDF dokument, Velikost: 780.86 kB
Adresa
Žeravice 40
Žeravice 696 47
Spojení
Tel.: 518 626 022
podatelna@obeczeravice.cz
Dnes je 14.3.2026
Svátek má Matylda, Rút
Zítra má svátek Ida
Státní svátky a významné dny na zítřek:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28
1
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
