| vítr | severovýchodní, 6.06 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 74 % |
| noc | jasno 2 °C |
| vítr | severovýchodní, 3.69 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| vítr | severovýchodní, 2.81 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| vítr | jižní, 4.16 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 69 % |
Adresa
Žeravice 40
Žeravice 696 47
Spojení
Tel.: 518 626 022
podatelna@obeczeravice.cz
Dnes je 4.11.2026
Svátek má Karel
Zítra má svátek Miriam
Státní svátky a významné dny na zítřek:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
